№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Эффективное государственное и муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Аудит и контроллинг персонала | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Учёт, аудит и финансовое консультирование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО